| Laborables | Sábados y Festivos | |||||
| Green Fees | P.V.P. | Colectivos | Socios | P.V.P. | Colectivos | Socios |
| Green Fee Prácticas | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | ||
| Green Fee Clase en prácticas | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Green Fee Clase en campo | 10,00 | 9,00 | 21,00 | 20,00 | 10,50 | |
| Green Fee 9 hoyos | 14,00 | 13,00 | 6,50 | 21,00 | 20,00 | 10,50 |
| Green Fee 18 hoyos | 21,00 | 20,00 | 10,50 | 27,00 | 26,00 | 14,50 |
| Clases particulares: Monitor y asistente de maestro. Consultar tarifa maestro | Duración | P.V.P. | Colectivos | Socios |
| CLASSE EXPRESS | 15 minuts | 15,00 | 15,00 | 12,00 |
| 1 Persona | 1/2 hora | 24,00 | 23,00 | 22,00 |
| 1 Persona | 1 hora | 35,00 | 34,00 | 33,00 |
| 2 Personas | 1 hora | 46,00 | 44,00 | 43,00 |
| 3 Personas | 1 hora | 52,00 | 50,00 | 48,00 |
| Video-anális 1 Persona | 1 hora | 55,00 | 52,00 | 51,00 |
| Abonos de clases particulares: Monitor y asistente de maestro | Duración | P.V.P. | Colectivos | Socios |
| 5 Clases 1 Persona | 1/2 hora | 114,00 | 109,00 | 105,00 |
| 10 Clases 1 Persona | 1/2 hora | 225,00 | 216,00 | 207,00 |
| 5 Clases 1 Persona | 1 hora | 166,00 | 157,00 | 152,00 |
| 10 Clases 1 Persona | 1 hora | 330,00 | 320,00 | 310,00 |
| 5 Clases 2 Personas | 1 hora | 218,00 | 209,00 | 204,00 |
| 10 Clases 2 Personas | 1 hora | 432,00 | 414,00 | 404,00 |
| 5 Clases 3 personas | 1 hora | 247,00 | 237,00 | 228,00 |
| 10 Clases 3 Personas | 1 hora | 489,00 | 470,00 | 451,00 |
| Vídeo 4 Clases 1 Persona | 1 hora | 209,00 | 197,00 | 193,00 |
| Vídeo 10 Clases 1 Persona | 1 hora | 495,00 | 475,00 | 460,00 |
| Vídeo 4 Clases 2 Personas | 1,5 hores | 315,00 | 300,00 | 292,00 |
| Cursillos | Duración | P.V.P | Colectivos y Socios | |
| Cursillo de Iniciación | 8 horas | 150,00 | 140,00 | |
| Cursillo de Handicap | 12 horas | 210,00 | 195,00 (con salida al campo) | |
| Clínic de Iniciación | 2 horas | 45,00 | 40,00 (sin bolas, mínimo 3 personas) | |
| Tarifa por persona (incluye green-fees, bolas de prácticas y material) | ||||
